PMMA价格

2020-12-07 09:22:51

  

品名 制造商 型号 参与报价 品名 制造商 型号 参与报价 供应商
台湾奇美 CM-203 18400 韩国LG HP-202 17800 亿鼎仓储
台湾奇美 CM-205 20449 韩国LG IF830 18500 亿鼎仓储
台湾奇美 CM-207 20545 韩国LG IF850 20200 亿鼎仓储
台湾奇美 CM-211 20539 韩国LG IF860 19000 亿鼎仓储
镇江奇美 CM-205 16890 韩国LG IG-840 17000 亿鼎仓储
镇江奇美 CM-207 18800 韩国LG IH-830 21000 亿鼎仓储
镇江奇美 CM-211 16500 韩国LG IH830C 21800 亿鼎仓储
台湾高福 400-AR 43000 韩国LG IH830C 4006 34500 亿鼎仓储
镇江璐彩特 CP-51A 20000 德国赢创德固赛 6N 22500 亿鼎仓储
镇江璐彩特 CP-81A 15000 德国赢创德固赛 7H 31000 亿鼎仓储
台湾璐彩特 CP-51A 20000 德国赢创德固赛 8967 51000 亿鼎仓储
台湾璐彩特 CP-81A 15000 德国赢创德固赛 8H 29000 亿鼎仓储
英国璐彩特 CP-51A 20000 德国赢创德固赛 8N 17000 亿鼎仓储
英国璐彩特 CP-61A 20000 德国赢创德固赛 8N 0V200 45000 亿鼎仓储
英国璐彩特 CP-81A 20500 德国赢创德固赛 8N 0V606 47000 亿鼎仓储
法国阿科玛 DR101 34000 德国赢创德固赛 8N-8V106 21500 亿鼎仓储
法国阿科玛 HFI-10 43000 德国赢创德固赛 8NDF21 34000 亿鼎仓储
法国阿科玛 HFI-7 33000 德国赢创德固赛 8NDF22 34000 亿鼎仓储
法国阿科玛 HT121 57000 德国赢创德固赛 8NDF23 53000 亿鼎仓储
法国阿科玛 M17-101 33000 德国赢创德固赛 DF22-8N 48000 亿鼎仓储
法国阿科玛 MI7-101 42000 德国赢创德固赛 DF23-8N 56500 亿鼎仓储
法国阿科玛 SG-7 63000 德国赢创德固赛 FT15 48000 亿鼎仓储
法国阿科玛 V 825-HID 58000 德国赢创德固赛 HW55 54000 亿鼎仓储
法国阿科玛 V020 20800 德国赢创德固赛 ZK30 49000 亿鼎仓储
法国阿科玛 V040 20550 德国赢创德固赛 ZK40 43000 亿鼎仓储
法国阿科玛 V150 20800 德国赢创德固赛 ZK4BR 43000 亿鼎仓储
法国阿科玛 V825-100 21000 德国赢创德固赛 ZK5HF 41000 亿鼎仓储
法国阿科玛 V825T-101 21000 德国赢创德固赛 ZK6BR 33000 亿鼎仓储
法国阿科玛 V920-100 25000 德国赢创德固赛 ZK6HF 33000 亿鼎仓储
法国阿科玛 VM-100 42000 美国Plaskolite CA-1000 35000 亿鼎仓储
法国阿科玛 VS-100 21000 德国赢创德固赛 ZK5BR 35000 亿鼎仓储
日本住友化学 HT013E 31000 泰国三菱丽阳 IRD-70 35000 亿鼎仓储
日本住友化学 HT03Y 28000 泰国三菱丽阳 VH001 20500 亿鼎仓储
日本住友化学 HT25X 29000 日本三菱丽阳 IRD-30 35000 亿鼎仓储
日本住友化学 HT50Z 31000 日本三菱丽阳 IRD-50 31000 亿鼎仓储
日本住友化学 HT55Z 31000 日本三菱丽阳 IRD-70 33500 亿鼎仓储
日本住友化学 LG 17000 日本三菱丽阳 IRG-304 29500 亿鼎仓储
日本住友化学 LG X 17000 日本三菱丽阳 IRH-30 34000 亿鼎仓储
日本住友化学 LG2 17450 日本三菱丽阳 IRH-70 37000 亿鼎仓储
日本住友化学 LG35 22000 日本三菱丽阳 IRH-90 38000 亿鼎仓储
日本住友化学 MG5 24000 日本三菱丽阳 IRK-304 26000 亿鼎仓储
日本住友化学 MGSS 20000 日本三菱丽阳 IRS-404 28000 亿鼎仓储
日本住友化学 MGX 25000 日本三菱丽阳 IRS-80 38000 亿鼎仓储
日本住友化学 MH 17999 日本三菱丽阳 LP-3104(粉) 26000 亿鼎仓储
日本住友化学 MH-4332 21000 日本三菱丽阳 LP-3105(粉) 28000 亿鼎仓储
日本住友化学 MM 24000 日本三菱丽阳 MD001 17550 亿鼎仓储
日本住友化学 HT01X 27000 日本三菱丽阳 MF001 17800 亿鼎仓储
日本住友化学 HT50Y 27000 日本三菱丽阳 NW 470 42000 亿鼎仓储
日本住友化学 HT55X 26300 日本三菱丽阳 NW431 33000 亿鼎仓储
日本住友化学 HT20Y 27000 日本三菱丽阳 TF8 19800 亿鼎仓储
日本旭化成 560F 19900 日本三菱丽阳 TF8-000 19800 亿鼎仓储
日本旭化成 70NH 21500 日本三菱丽阳 TF9 20000 亿鼎仓储
日本旭化成 80N 19000 日本三菱丽阳 TF9000 23000 亿鼎仓储
日本旭化成 80N KML1042 43000 日本三菱丽阳 VH001 13800 亿鼎仓储
日本旭化成 80NH 23000 日本三菱丽阳 VH-067A 14500 亿鼎仓储
日本旭化成 80NR 23000 日本三菱丽阳 VH4 19000 亿鼎仓储
日本旭化成 FILB72 48000 日本三菱丽阳 VH4-001 19000 亿鼎仓储
日本旭化成 FILB82 48000 日本三菱丽阳 VH5 23000 亿鼎仓储
日本旭化成 G700 19800 日本三菱丽阳 VH5001 23000 亿鼎仓储
日本旭化成 G800 20200 日本三菱丽阳 VKL40F 42000 亿鼎仓储
日本旭化成 G810 20200 日本三菱丽阳 VRL-20 22000 亿鼎仓储
日本旭化成 LP-1 21000 日本三菱丽阳 VRL-40 22000 亿鼎仓储
日本旭化成 SR8200 27000 日本三菱丽阳 VRM-40 30000 亿鼎仓储
日本旭化成 SR8500 28000 日本三菱丽阳 VRS40 48000 亿鼎仓储
日本可乐丽 F1000 19000 韩国大山MMA TF9000 25500 亿鼎仓储
日本可乐丽 GF1000 20300 韩国大山MMA VH001 17600 亿鼎仓储
日本可乐丽 GH1000S 19000 韩国阿科玛 V020 20800 亿鼎仓储
日本可乐丽 GR 22000 韩国阿科玛 V040 20550 亿鼎仓储
日本可乐丽 HR 20000 韩国阿科玛 V150 20800 亿鼎仓储
日本可乐丽 HR1000L 28000 韩国阿科玛 V825 21700 亿鼎仓储
日本可乐丽 HR1000S 20000 韩国阿科玛 V825A-100 21000 亿鼎仓储
新加坡住友化学 LG 17900 苏州双象 SX-304 17500 亿鼎仓储
新加坡住友化学 LG2 17448 苏州双象 SX-304B 17500 亿鼎仓储
新加坡住友化学 MH 17999 上海赢创德固赛 6N 17000 亿鼎仓储
日本三菱工程 VH 19000 上海赢创德固赛 7N 21500 亿鼎仓储
韩国LG EG-920 21000 上海赢创德固赛 8N 16200 亿鼎仓储
韩国LG H1334 21000 上海赢创德固赛 8N-06531 71000 亿鼎仓储
韩国LG HI533 29000 上海赢创德固赛 8NDF20 33000 亿鼎仓储
韩国LG HI535 29000 上海赢创德固赛 8NDF21 33000 亿鼎仓储
韩国LG HI830A 28000 上海赢创德固赛 8NDF22 49000 亿鼎仓储
韩国LG HI8355 27000 上海赢创德固赛 PFE50 36000 亿鼎仓储
韩国LG HI-835H 29000 上海赢创德固赛 PFE70 43000 亿鼎仓储
韩国LG HI-835M 29000 上海赢创德固赛 U400B 17800 亿鼎仓储
韩国LG HI-835MS 26500 上海赢创德固赛 XF03 18500 亿鼎仓储
韩国LG HI-835S 26500 上海赢创德固赛 XF22 23000 亿鼎仓储
韩国LG HI855H 27500 上海赢创德固赛 ZDF23 57000 亿鼎仓储
韩国LG HI855M 29000 上海赢创德固赛 ZK5BR 33000 亿鼎仓储
韩国LG HI-855S 28000 上海赢创德固赛 ZK5HF 43000 亿鼎仓储
韩国LG HP-20 23000          
韩国LG HP202 17800          

上一篇:POM报价

下一篇:德国拜耳PC报价

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息